Kepala Desa Kalurahan Sambirejo
Periode 2020-2026
Jalan Candi Ijo Km 1,5 Gunungsari, Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55572
Nomenklatur Jabatan Lama | Nomenklatur Jabatan Baru |
Kepala Desa | Lurah |
Sekretaris Desa | Carik |
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | Kepala Urusan Tata Laksana |
Kepala Urusan Keuangan | Kepala Urusan Danarta |
Kepala Urusan Perencanaan | Kepala Urusan Pangripta |
Kepala Seksi Pemerintahan | Jagabaya |
Kepala Seksi Kesejahteraan | Ulu-Ulu |
Kepala Seksi Pelayanan | Kamituwa |
Dukuh | Dukuh |
Jumlah Data Penduduk | |||
1. | Laki-Laki | : 2.854 jiwa | |
2. | Perempuan | : 2.823 jiwa | |
3. | Jumlah | : 5.677 jiwa | |
Jumlah Kepala Keluarga | |||
1. | KK Laki-Laki | : 1.768 KK | |
2. | KK Perempuan | : 218 KK | |
3. | Jumlah | : 1.986 KK | |
Agama | |||
1. | Islam | : 4.865 jiwa (98.58 %) | |
2. | Kristen | : 8 jiwa (0.16 %) | |
3. | Katolik | : 56 jiwa (1.13 %) | |
4. | Hindu | : 6 jiwa (0.12 %) | |
5. | Buddha | : 0 jiwa (0 %) | |
6. | Konghucu | : 0 jiwa (0 %) | |
6. | Kepercayaan | : 0 jiwa (0 %) | |
7. | Lainnya | : 0 jiwa (0 %) | |
Sarana dan Prasarana di Desa Sambirejo | |||
1. | TK | : 1 | |
2. | SD | : 2 | |
3. | SMP | : 1 | |
4. | Puskesmas Pembantu | : 1 | |
5. | Polindes | : 1 |
1. | Tidak/Belum Sekolah | : 838 jiwa (16.2 %) |
2. | Belum Tamat SD/Sederajat | : 533 jiwa (10.74 %) |
3. | Tamat SD/Sederajat | : 1.248 jiwa (26.27 %) |
4. | SLTP/Sederajat | : 814 jiwa (16.37 %) |
5. | SLTA/Sederajat | : 1.055 jiwa (19.92 %) |
6. | Diploma I/II | : 3 jiwa (0.07 %) |
7. | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | : 13 jiwa (0.26 %) |
8. | Diploma IV/Strata I | : 39 jiwa (0.75 %) |
9. | Strata II | : 2 jiwa (0.05 %) |
10. | Strata III | : 0 jiwa (0 %) |
Pekerjaan | |||
1. | Anggota DPRD Kab./Kota | : 1 jiwa (0.02 %) | |
2. | Belum/Tidak Bekerja | : 667 jiwa (16.03 %) | |
3. | Bidan | : 1 jiwa (0.02 %) | |
4. | Buruh Harian Lepas | : 1.047 jiwa (5.16 %) | |
5. | Buruh Tani/Perkebunan | : 177 jiwa (4.25 %) | |
6. | Dosen | : 1 jiwa (0.02 %) | |
7. | Guru | : 6 jiwa (0.14 %) | |
8. | Karyawan Honorer | : 3 jiwa (0.07 %) | |
9. | Karyawan Swasta | : 333 jiwa (8 %) | |
10. | Kepala desa | : 1 jiwa (0.02 %) | |
11. | Kepolisian RI (POLRI) | : 1 jiwa (0.02 %) | |
12. | Mekanik | : 1 jiwa (0.02 %) | |
13. | Mengurus Rumah Tangga | : 437 jiwa (10.5 %) | |
14. | Pedagang | : 12 jiwa (0.29 %) | |
15. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 32 jiwa (0.77 %) | |
16. | Pelajar/Mahasiswa | : 544 jiwa (13.07 %) | |
17. | Pembantu Rumah Tangga | : 1 jiwa (0.02 %) | |
18. | Pensiunan | : 3 jiwa (0.07 %) | |
19. | Perangkat Desa | : 15 jiwa (0.36 %) | |
20. | Perawat | : 1 jiwa (0.02 %) | |
21. | Perdagangan | : 22 jiwa (0.53 %) | |
22. | Petani/Pekebun | : 484 jiwa (11.63 %) | |
23. | Sopir | : 1 jiwa (0.02 %) | |
24. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | : 1 jiwa (0.02 %) | |
25. | Tukang Batu | : 2 jiwa (0.05 %) | |
26. | Wiraswasta | : 99 jiwa (2.38 %) |
Kumpulan berita-berita terkini tentang penerapan Smart Village Nusantara
di Kalurahan Sambirejo